AEROPORTO DI PALERMO "FALCONE E BORSELLINO" Palermo 09 Feb 2010 - local time 12:54
 
ARRIVALS
AIRLINE FLIGHT FROM SCHEDULED TIME EXPECTED TIME NOTES
Ryanair FR 9994 PISA 12:30 12:40 LANDED
Alitalia Express XM 5767 MILANO LIN 12:40 12:40 LANDED
Meridiana IG 684 BOLOGNA 13:55 13:55
AirOne AP 6828 TORINO 14:25 14:25
Alitalia AZ 1781 ROMA FCO 14:30 14:30
WindJet IV 237 TORINO 15:00 15:00
WindJet IV 235 PISA 15:20 15:20
Volare Airlines VE 7047 MILANO LIN 15:20 15:20
WindJet IV 251 MILANO LIN 15:55 15:55
Meridiana IG 1326 PANTELLERIA 17:00 17:00
Meridiana IG 1304 LAMPEDUSA 17:05 17:05
Alitalia AZ 1769 ROMA FCO 17:10 17:10
Blu Express BV 1714 ROMA FCO 17:20 17:20
Alitalia AZ 1330 BOLOGNA 17:50 17:50
Darwin Airlines 0D 0034 FOGGIA 18:00 18:00
Alitalia AZ 1795 ROMA FCO 18:40 18:40
Meridiana IG 9743 ROMA FCO 18:50 18:50
WindJet IV 243 ROMA FCO 18:50 18:50
Alitalia AZ 1763 VENEZIA 19:10 19:10
Alitalia AZ 1775 MILANO LIN 20:10 20:10
Easyjet.com U2 931 ROMA FCO 20:20 20:20
AirOne AP 6177 NAPOLI 20:20 20:20
Ryanair FR 3918 LONDRA STN 20:40 20:40
Blu Express BV 1716 ROMA FCO 20:40 20:40
Easyjet.com U2 2811 MILANO MXP 20:40 20:40
Alitalia AZ 1791 ROMA FCO 20:45 20:45
WindJet IV 275 VERONA 21:35 21:35
Meridiana IG 9775 VERONA 21:35 21:35
Alitalia AZ 1789 ROMA FCO 22:05 22:05
WindJet IV 265 VENEZIA 22:15 22:15
AirOne AP 2968 MILANO LIN 22:40 22:40
WindJet IV 241 ROMA FCO 22:40 22:40
Meridiana IG 9741 ROMA FCO 22:40 22:40
AirOne AP 2856 ROMA FCO 23:10 23:10
AirOne AP 2711 MILANO MXP 23:25 23:25
Indietro [ALT + I]Torna su [ALT + S]Avanti [ALT + A]Stampa [ALT + P]    
SEARCH YOUR FLIGHT
 
  Sfoglia il calendario
 << ENGLISH   [<< FRANÇAIS]  [<< ITALIANO]  [<< DEUTSCH]  
Powered By Powered by EDA

GES.A.P. società di gestione dell’aeroporto di Palermo - Aerostazione «Falcone e Borsellino » - 90045 Punta Raisi – Cinisi - Palermo
Numero Verde 800-541880 – email:gesap@gesap.it - p.iva 03244190827 - Privacy Policy - risoluzione minima consigliata 800x600 - © 2005 Tutti i diritti riservati

Valid HTML 4.01!   Valid CSS!