AEROPORTO DI PALERMO "FALCONE E BORSELLINO" Palermo 03 Sep 2010 - ora locale 02:09
 
PARTENZE
COMPAGNIA VOLO PER ORARIO PROGRAMMATO ORARIO PREVISTO NOTE
Meridiana IG 9748 ROMA FCO 06:30 06:30
WindJet IV 248 ROMA FCO 06:30 06:30 CK-IN 16
Alitalia AZ 7455 MILANO LIN 06:50 06:50
Alitalia AZ 1778 ROMA FCO 06:50 06:50 CK-IN 11
AirOne AP 2969 MILANO LIN 06:50 06:50 CK-IN 08
WindJet IV 282 FORLI 06:55 06:55 CK-IN 18
Meridiana IG 9262 VENEZIA 07:00 07:00
WindJet IV 262 VENEZIA 07:00 07:00 CK-IN 20
WindJet IV 234 PISA 07:15 07:15 CK-IN 22
Alitalia AZ 1774 ROMA FCO 07:30 07:30 CK-IN 13
Air Italy I9 194 GENOVA 08:20 08:20 CK-IN 04
Alitalia AZ 7240 GENOVA 08:20 08:20
Alitalia AZ 1776 ROMA FCO 08:20 08:20 CK-IN 11
Meridiana IG 587 VERONA 08:30 08:30 CK-IN 02
WindJet IV 8587 VERONA 08:30 08:30
Easyjet.com U2 922 ROMA FCO 08:40 08:40 CK-IN 05
Air Berlin AB 8205 ZURIGO 08:40 08:40 CK-IN 17
Blu Express BV 1711 ROMA FCO 08:50 08:50 CK-IN 18
Alitalia AZ 1202 NAPOLI 08:55 08:55 CK-IN 12
Air Berlin AB 8997 COLONIA 09:10 09:10 CK-IN 20
Alitalia AZ 7431 MILANO MXP 09:15 09:15
Meridiana IG 1321 PANTELLERIA 09:15 09:15 CK-IN 01
AirOne AP 135 MILANO MXP 09:15 09:15 CK-IN 08
Easyjet.com U2 2806 MILANO MXP 09:30 09:30 CK-IN 06
AIR MEDITERR ML 3481 MARSIGLIA 09:50 09:50 CK-IN 02
Europe Airpost 5O 210B TOULOUSE 09:50 09:50 CK-IN 22
Alitalia AZ 1762 VENEZIA 10:05 10:05 CK-IN 13
AIR MEDITERR ML 3895 NANTES 10:15 10:15 CK-IN 04
Europe Airpost 5O 204A MULHOUSE 10:30 10:30 CK-IN 16
WindJet IV 236 TORINO 10:40 10:40 CK-IN 18
Meridiana IG 1303 LAMPEDUSA 10:50 10:50 CK-IN 01
Alitalia AZ 1782 ROMA FCO 11:05 11:05 CK-IN 10
AirOne AP 2971 MILANO LIN 11:10 11:10 CK-IN 08
Alitalia AZ 7457 MILANO LIN 11:10 11:10
WindJet IV 356 LIONE/MARSIGL 11:55 11:55 CK-IN 21
WindJet IV 250 MILANO LIN 11:55 11:55 CK-IN 16
AIR MEDITERR ML 3187 PARIGI CDG 11:55 11:55 CK-IN 02
Alitalia AZ 1333 BOLOGNA 12:10 12:10 CK-IN 12
WindJet IV 8567 NANTES/TOULOS 12:20 12:20
XL Airways SE 567 NANTES/TOULOS 12:20 12:20 CK-IN 18
Alitalia AZ 1784 ROMA FCO 12:20 12:20 CK-IN 14
Iberia / Air Nostrum YW 8297 MADRID 12:40 12:40 CK-IN 16
Air Nostrum / Iberia IB 8297 MADRID 12:40 12:40
Alitalia AZ 1796 ROMA FCO 13:00 13:00 CK-IN 10
XL Airways SE 563 PARIGI CDG 13:20 13:20 CK-IN 21
WindJet IV 8563 PARIGI CDG 13:20 13:20
Sevenair UG 1083 TUNISI 13:30 13:30 CK-IN 17
Meridiana IG 182 OLBIA 13:30 13:30 CK-IN 02
Darwin Airlines 0D 0035 FOGGIA 13:40 13:40 CK-IN 16
Alitalia AZ 7204 FOGGIA 13:40 13:40
Alitalia AZ 1788 ROMA FCO 14:00 14:00 CK-IN 08
Indietro [ALT + I]Torna su [ALT + S]Avanti [ALT + A]Stampa [ALT + P]    
CERCA IL TUO VOLO
 
  Sfoglia il calendario
[<< ENGLISH]  [<< FRANÇAIS]   << ITALIANO   [<< DEUTSCH]  
Powered By Powered by EDA

GES.A.P. società di gestione dell’aeroporto di Palermo - Aerostazione «Falcone e Borsellino » - 90045 Punta Raisi – Cinisi - Palermo
Numero Verde 800-541880 – email:gesap@gesap.it - p.iva 03244190827 - Privacy Policy - risoluzione minima consigliata 800x600 - © 2005 Tutti i diritti riservati

Valid HTML 4.01!   Valid CSS!